Ottelunumero 10 | Sarja C-SM | Kotijoukkue Vierasjoukkue ToPV Narukerä | Tulos Puoliaika 4-4 (3-1) | Voittaja -- | ||||||||
Ottelupaikka Viitaniemi | Päivämäärä ja kello 14.3.-09 17:45 | Aikalisät | Joukkue A | Min | Joukkue B | --- | Min | |||||
Erotuomari FLINK | Linjuri Helin | Linjuri | ||||||||||
A KOTIJOUKKUE | B VIERASJOUKKUE | MAALIT | ||||||||||
N:o Etunimi Sukunimi | N:o Etunimi Sukunimi | Joukkue | aika | Pelaajanro | Tilanne | Tekotapa | Syöttäjä | |||||
68 Gullsten Waltteri | 3 Markus Tähtinen | A | 6 | 95 | 1-0 | PT | - | |||||
55 Harjuoja Eemeli | 4 Lauri Eurén | B | 8 | 6 | 1-1 | PT | 17 | |||||
30 Heikkinen Eero (Mv) | 6 Matias Koskinen | A | 11 | 50 | 2-1 | PT | 98 | |||||
8 Häyhä Jere © | 7 Jarno Kärki | A | 24 | 11 | 3-1 | PT | - | |||||
89 Höynälä Aleksi | 2 Niko-Valtteri Koivula (Y) | B | 28 | 17 | 3-2 | PT | - | |||||
35 Isto Meri (Mv) | 5 Mikko Kivero | B | 33 | 29 | 3-3 | PT | 18 | |||||
95 Kaaretkoski Joonas | 10 Mikko Kivinen | A | 40 | 98 | 4-3 | PT | 50 | |||||
10 Kuure Joonas | 11 Samu Halme | B | 49 | 2 | 4-4 | PT | - | |||||
66 Lohiniva Linda | 15 Janne Marjakoski | |||||||||||
99 Lukkariniemi Antti | 17 Juuso Kulosaari | |||||||||||
21? Tomi Lehti mv | ||||||||||||
11 Niska Markus (Y) | 24 Kasperi Nuto | |||||||||||
50 Niska Pekka | 32 Aleksi Peltomaa | |||||||||||
12 Nyman Oskar | 35 Santeri Kivimäki | |||||||||||
98 Puljujärvi Jesse | 29 Olli Ruotsalainen | |||||||||||
33 Rajala Matias (Y) | 38 Aleksi Laine 18 Tatu Routia | |||||||||||
15 Reinikainen Vili | 77 Tommi Mäkinen 16 Tuomas eskelinen | |||||||||||
19 Uutramo Ville | 19 Aleksi Harju (Y) 1 Erkka Yli-Juoni MV | |||||||||||
Allekirjoitus | Allekirjoitus | |||||||||||
Ilmoitus vastaluseesta | Ilmoitus vastaluseesta | |||||||||||
Rangaistukset A min | Rangaistukset B 6 min | Joukkuevaroitus A min | Joukkuevaroitus A --- min | |||||||||
Joukkue | N:o | Jäähy alkoi | Jäähy loppui | Syykoodinro | Rang.aika | Tehdyt maalit | A | B | ||||
B | 29 | 25.55 | 31.55 | 3 | 6 | Pelitilanne | 4 | 4 | ||||
Rangaistuslyönti | - | - | ||||||||||
Vapaalyönti | - | - | ||||||||||
Kulmalyönti |