Sarjaan osallistui 4 joukkuetta ja kovien pelien jälkeen voittajaksi taisteli Mikkelin Rantakylän koulu
rn
Sijoitukset | rnrn |
voittaja | rnRantakylä | rn
Hopeaa | rnKeskipalokka | rn
Pronssia | rnKäppärä | rn
4. | rnKeltinmäki | rn
rn
aika | rnPeli | rnA-LOHKO | rnMinijää | rnrn | rn |
10.00 | rnA1 | rnKeltinmäki | rn1 | rn5 | rnKeskipalokka | rn
10.30 | rnA2 | rnRantakylä | rn4 | rn2 | rnKäppärä | rn
11.00 | rnrn | Kentän ajo | rnrn | rn | rn |
11.15 | rnA3 | rnKeltinmäki | rn1 | rn3 | rnKäppärä | rn
11.45 | rnA4 | rnKeskipalokka | rn1 | rn5 | rnRantakylä | rn
12.15 | rnrn | Kentän ajo | rnrn | rn | rn |
13.30 | rnA5 | rnKeltinmäki | rn0 | rn5 | rnRantakylä | rn
14.00 | rnA7 | rnKeskipalokka | rn9 | rn2 | rnKäppärä | rn
14.30 | rnA8 | rnKäppärä | rn4 | rn2 | rnKeltinmäki | rn
15.00 | rnrn | Kentän ajo | rnrn | rn | rn |
15.15 | rnA9 | rnRantakylä | rn2 | rn0 | rnKeskipalokka | rn
Rantakylän koulu Mikkelistä voitti kultaa 3-4 lk
Keskipalokan koulu Jyväskylästä hopea
ja Käppärän koulu Porista prossia