Sunnuntaina 14.12. pelaamaan pääsevät U12 ja U10 joukkueet
Pelejä pelataan kolmella kentällä. Molemmissa ikäluokissa pelataan kahdessa lohkossa. Alta löytyy lohkojaot ja otteluohjelmat.
U12 kilpasarja
Lohkojen tilanteet ja jatkopelien ohjelma löytyy torneopalista. Alkulohkojen otteluohjelmiin pääsee klikkaamalla taulukon sarakkeiden otsikoita. Pelit pelataan kentillä 2 ja 3.
| Lohko A (kenttä 3) | Lohko B (kenttä 2) |
|---|---|
| OLS/keltainen | JPS/punainen |
| Akilles | OLS/sininen |
| HIFK | Botnia |
| Narukerä | Akilles/Grön |
U10 sarja
Pelit pelataan kentällä 3 (eli minijäällä).
| Lohko A | Lohko B |
|---|---|
| JPS/U12-valkoinen | JPS/U10 |
| Kampparit | OLS |
| Narukerä | Veiterä |
Otteluohjelma
| alkaa | päättyy | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:35 | JPS/U10 | OLS | 3-10 |
| 10:40 | 11:15 | Kampparit | Narukerä | 6-2 |
| 11:15 | 11:40 | jään ajo | ||
| 11:40 | 12:15 | Veiterä | OLS | 5-11 |
| 12:20 | 12:55 | JPS/U12-valkoinen | Narukerä | 0-6 |
| 12:55 | 13:20 | jään ajo | ||
| 13:20 | 13:55 | JPS/U10 | Veiterä | 5-4 |
| 14:00 | 14:35 | JPS/U12-valkoinen | Kampparit | 5-0 |
| 14:35 | 15:00 | jään ajo | ||
| 15:00 | 15:35 | JPS/U12-valkoinen (A3) | Veiterä (B3) | 2-6 |
| 15:40 | 16:15 | Kampparit (A2) | JPS (B2) | 5-4 (rl) |
| 16:15 | 16:40 | jään ajo | ||
| 16:40 | 17:15 | Narukerä (A1) | OLS (B1) | 8-3 |
artikkelin kuva: @kauttoiinasportgraphy