BANDYLIIGA

Nimi Pelipaikka O M S P R
Topias Huotari Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Akseli Uotinen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Samuel Gerovoi Maalivahti 0 0 0 0 0
Jasu Koljonen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Joonatan Alho Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Lasse Tammilehto Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Veeti Pulkkinen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Kalle Lampinen Maalivahti 0 0 0 0 0
Aku Palsola Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Juho Kaaretkoski Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Jaakko Kyllönen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Leevi Lausanto Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Tuukka Ässämäki Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Joni Vuopio Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Tuomas Liukkonen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Elmeri Hämäläinen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Aatu Valtonen Maalivahti 0 0 0 0 0
Aatu Böhm Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Joonas Hiltunen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Kalle Pesonen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Topi Pesonen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Joona Kokkonen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Nikke Tuhkanen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Atte Niiranen Yleispelaaja 0 0 0 0 0
Jarno Eronen Yleispelaaja 0 0 0 0 0

BANDYLIIGA

Vastuuvalmentaja
Topi Rytkönen
Joukkueenjohtaja
Jarkko Lampinen
0405535305
jlampine[at]gmail.com
Huoltaja
Juha Niiranen
Seppo Rytkönen
Jesse Svärd
Fysiikkavalmentaja
Joni Vuopio
Jari Linjala